متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.702 % | 8670 | 06/08/2024 | 07/08/2024 |
| 2.706 % | 8622 | 05/08/2024 | 06/08/2024 |
| 2.723 % | 7585 | 02/08/2024 | 05/08/2024 |
| 2.726 % | 7176 | 01/08/2024 | 02/08/2024 |
| 2.743 % | 10763 | 31/07/2024 | 01/08/2024 |
| 2.734 % | 9815 | 29/07/2024 | 31/07/2024 |
| 2.726 % | 11499 | 26/07/2024 | 29/07/2024 |
| 2.715 % | 9362 | 25/07/2024 | 26/07/2024 |
| 2.660 % | 11046 | 24/07/2024 | 25/07/2024 |
| 2.689 % | 10111 | 23/07/2024 | 24/07/2024 |
بحث








